Die CSS-Referenz listet alle Eigenschaften des CSS-Standards 2.1 auf, sowie eine Auswahl heute schon praxisrelevanter Eigenschaften von CSS3.
Nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht aller in dieser Referenz behandelten CSS-Eigenschaften in alphabetischer Reihenfolge. Die Liste umfasst:
Eigenschaft | Bedeutung |
---|---|
appearance | Ändert das Aussehen eines Elements |
background | Zusammenfassende Eigenschaft für die Definition des Hintergrunds. |
background-attachment | Verhalten des Hintergrunds |
background-clip | Bestimmt den Darstellungsbereich des Hintergrunds |
background-color | Definiert die Hintergrundfarbe eines Elements |
background-image | Legt ein Bild als Hintergrund eines Elements fest |
background-origin | Legt das linke, obere Eck des Hintergrundes fest |
background-position | Legt die Position des Hintergrundbildes fest |
background-repeat | Legt die Art der Kachelung des Hintergrundbildes fest |
background-size | Definiert die Größe des Hintergrundbildes |
border | Legt die Darstellung der vier Ränder eines Elements fest |
border-bottom | Legt die Darstellung des unteren Randes fest |
border-bottom-color | Legt die Farbe des unteren Randes fest |
border-bottom-left-radius | Legt die Rundung der linken, unteren Rahmenecke fest |
border-bottom-right-radius | Legt die Rundung der rechten, unteren Rahmenecke fest |
border-bottom-style | Legt die Art des unteren Randes fest |
border-bottom-width | Breite der unteren Rahmenlinie festlegen |
border-collapse | Definiert das Verhalten des Rahmens |
border-color | Legt die Randfarbe fest |
border-image | Legt ein Bild fest, dass für die Rahmendarstellung verwendet werden soll |
border-image-outset | Legt die Breite des Bildes außerhalb des Rahmens fest |
border-image-repeat | Wiederholung des Teilbilds für den Rahmen |
border-image-slice | Aufteilen eines Bildes in Teilbilder zur Verwendung als Rahmen |
border-image-source | Die externe Quelle des Bilds für den Rahmen |
border-image-width | Breite des Bildrahmens |
border-left | Legt die Darstellung des linken Randes eines Elements fest |
border-left-color | Legt die Farbe des linken Randes fest |
border-left-style | Legt die Art des linken Randes fest |
border-left-width | Breite der linken Rahmenlinie festlegen |
border-radius | Legt die Rundung der Rahmenecken fest |
border-right | Legt die Darstellung des rechten Randes eines Elements fest |
border-right-color | Legt die Farbe des rechten Randes fest |
border-right-style | Legt die Art des rechten Randes fest |
border-right-width | Breite der rechten Rahmenlinie festlegen |
border-style | Legt die Art des Randes fest |
border-top | Legt die Darstellung des oberen Randes eines Elements fest |
border-top-color | Legt die Farbe des oberen Randes fest |
border-top-left-radius | Legt die Rundung der linken, oberen Rahmenecke fest |
border-top-right-radius | Legt die Rundung der rechten, oberen Rahmenecke fest |
border-top-style | Legt die Art des oberen Randes fest |
border-top-width | Breite der oberen Rahmenlinie festlegen |
border-width | Breite der Rahmenlinie festlegen |
bottom | Unteren Abstand festlegen |
box-decoration-break | Verhalten der Elementdarstellung bei einem Seitenumbruch |
box-sizing | Darstellung dex Box-Modells |
caption-side | Legt die Position der Tabellenüberschrift fest |
clear | Deaktiviert die float-Eigenschaft an der angegebenen Seite |
clip | Legt den sichtbaren Bereich eines Elements fest |
color | Legt die Vordegrundfarbe (Textfarbe) eines Elements fest |
column-count | Legt die ideale Spaltenanzahl des Elementinhalts fest |
column-gap | Legt den Abstand zwischen Spalten fest |
column-rule | Dies ist eine Zusammenfassung um eine Linie zwischen Spalten zu definieren |
column-rule-color | Legt die Farbe der Linie zwischen den Spalten fest |
column-rule-style | Defniniert die Art der Linie zwischen den Spalten |
column-rule-width | Legt die Breite der Linie zwischen den Spalten fest |
column-span | Das Element kann sich über mehrere Spalten erstrecken |
column-width | Legt die ideale Breite der Spalten fest |
columns | Diese ist die Kurzversion um einen Spaltensatz zu definieren |
content | Legt den Inhalt fest, der vor oder nach einem Element angezeigt werden soll |
counter-increment | Erhöht den Zähler um eins oder einen bestimmten Wert |
counter-reset | Initialisiert den Zähler oder setzt ihn auf einen bestimmten Wert |
cursor | Den Mauszeiger über einem Element definieren |
direction | Schreibrichtung und Abfolge der Tabellen- bzw. Textspalten festlegen |
display | Legt die Darstellungsart des Elements fest |
empty-cells | Legt die Darstellung leerer Tabellenzellen fest |
float | Festlegen des Textflusses; definiert ob Elemente einander umfließen können |
font | Festlegen der Eigenschaften der Schrift |
font-family | Festlegen der Schriftart |
font-size | Schriftgröße definieren |
font-style | Schriftlage festlegen |
font-variant | Schreibweise mit Kapitälchen definieren |
font-weight | Schriftgewicht festlegen |
height | Höhe des darstellbaren Inhalts |
icon | Ein Symbol anfügen |
left | Der Abstand von der linken Kante des Elements zum linken Rand des umgebenden Elements |
letter-spacing | Abstand zwischen den einzelnen Zeichen |
line-height | Zeilenhöhe |
list-style | Definiert das Aussehen einer Aufzählung |
list-style-image | Grafik für das Aufzählungszeichen eines Listenelements |
list-style-position | Position des Aufzählungszeichens bei einem Listenelement |
list-style-type | Art des Aufzählungszeichens für ein Listenelement festlegen |
margin | äußerer Abstand/Rand eines Elements |
margin-bottom | unterer Abstand/Rand eines Elements |
margin-left | linker Abstand/Rand eines Elements |
margin-right | rechter Abstand/Rand eines Elements |
margin-top | oberer Abstand/Rand eines Elements |
max-height | maximale Höhe, die ein Element erhalten kann |
max-width | maximale Breite, die ein Element erhalten kann |
min-height | minimale Höhe, die ein Element erhalten kann |
min-width | minimale Breite, die ein Element erhalten kann |
nav-down | Legt die Position des aktuellen Elements in der Navigation des Dokuments fest |
nav-index | Legt die Reihenfolge der Navigation fest |
nav-left | Legt die Position des aktuellen Elements in der Navigation des Dokuments fest |
nav-right | Legt die Position des aktuellen Elements in der Navigation des Dokuments fest |
nav-up | Legt die Position des aktuellen Elements in der Navigation des Dokuments fest |
opacity | Durchsichtigkeit des Elements und der abhängigen Kindelemente |
orphans | Mindestanzahl der Zeilen, welche am Seitenende sichtbar sein müssen |
outline | Äußere Umrahmung für ein Element mit aktivem Fokus |
outline-color | Farbe des Rahmens für ein Element mit aktivem Fokus |
outline-style | Art der Liniendarstellung für ein Element mit aktivem Fokus |
outline-width | Dicke des Rahmens für ein Element mit aktivem Fokus |
overflow | Darstellung des Inhalts, wenn das Element zu klein dafür ist |
overflow-x | Darstellung des Inhalts, wenn das Element in der Breite zu schmal dafür ist |
overflow-y | Darstellung des Inhalts, wenn das Element in der Höhe zu niedrig dafür ist |
padding | Abstand des Inhalts zum Rand des Elements |
padding-bottom | Abstand des Inhalts zum unteren Rand des Elements |
padding-left | Abstand des Inhalts zum linken Rand des Elements |
padding-right | Abstand des Inhalts zum rechten Rand des Elements |
padding-top | Abstand des Inhalts zum oberen Rand des Elements |
page-break-after | Seitenumbruch nach dem Element |
page-break-before | Seitenumbruch vor dem Element |
page-break-inside | Seitenumbruch innerhalb des Elements |
position | Art der Positionierung des Elements |
quotes | Darstellung der Anführungszeichen |
resize | Der Benutzer kann die Größe des Elements verändern |
right | Der Abstand von der rechten Kante des Elements zum rechten Rand des umgebenden Elements |
table-layout | Methode zur Darstellung der Tabelle |
text-align | Ausrichtung des Textes |
text-align-last | Ausrichtung der letzten Zeile eines Absatzes bei Blocksatz |
text-decoration | Texteffekt |
text-indent | Einrückung der ersten Zeile eines Absatzes |
text-justify | Art des Blocksatzes |
text-transform | Groß-/Kleinschreibung definieren |
top | Der Abstand von der oberen Kante des Elements zum oberen Rand des umgebenden Elements |
unicode-bidi | Erlaubt das Mischen von Text mit der Schreibrichtung links-nach-rechts und rechts-nach-links |
vertical-align | Vertikale Ausrichtung des Inhalts |
visibility | Sichtbarkeit des Elements |
white-space | Behandlung des Leerraums |
widows | Mindestanzahl der Zeilen, welche am Seitenanfang sichtbar sein müssen |
width | Breite des darstellbaren Inhalts |
word-spacing | Leerraum zwischen den Wörtern |
z-index | Position des Elements auf der Z-Achse (Tiefenachse) |
Korrekturen, Hinweise und Ergänzungen
Bitte scheut euch nicht und meldet, was auf dieser Seite sachlich falsch oder irreführend ist, was ergänzt werden sollte, was fehlt usw. Dazu bitte oben aus dem Menü Seite den Eintrag Diskutieren wählen. Es ist keine Anmeldung erforderlich, um Anmerkungen zu posten. Unpassende Postings, Spam usw. werden allerdings kommentarlos entfernt.